Услуга | Описание | Стоимость (₽) | |
---|---|---|---|
Комплекс услуг по подбору товаров на продажу в маркетплейсках | Поиск высоко маржинальной и низко конкурентной категории, выявление ТОП-3 товаров, поиск поставщиков, анализ конкурентов, анализ продаж и логистики, расчет стоимости товара, юнит экономика, подсчет маржинальности и окупаемости. | 15,000 | |
Вывод поставщика на 1 маркетплейс | Регистрация личного кабинета, юнит-экономика, обучение, первоначальные настройки рекламных инструментов, еженедельные созвоны. | 40,000 | |
Вывод поставщика на 2 маркетплейса | Регистрация личного кабинета, юнит-экономика, обучение, первоначальные настройки рекламных инструментов, еженедельные созвоны. | 60,000 | |
Вывод поставщика на 3 маркетплейса | Регистрация личного кабинета, юнит-экономика, обучение, первоначальные настройки рекламных инструментов, еженедельные созвоны. | 75,000 | |
Вывод поставщика на маркетплейс Amazon | Регистрация личного кабинета, юнит-экономика, обучение, первоначальные настройки рекламных инструментов, еженедельные созвоны. | 60,000 |
Услуга | Описание | Стоимость (₽) | |
---|---|---|---|
Seo-оптимизация карточки товара под 1 маркетплейс | Сбор семантического ядра, работа с наименованием и описанием карточки товара, отчет о проделанной работе. | 2,500 | |
Seo-оптимизация одной карточки товара под 2 маркетплейса | Сбор семантического ядра, работа с наименованием и описанием карточки товара, отчет о проделанной работе. | 4,000 |
Услуга | Описание | до 15 товаров (₽) | до 30 товаров (₽) | до 60 товаров (₽) | |
---|---|---|---|---|---|
Настройка рекламных кампаний на 1 маркетплейс | Анализ готовности карточки к рекламе, корректировка ценовой политики, подготовка групп запросов, запуск и тестирование рекламных кампаний, еженедельные созвоны. | 30,000 | 45,000 | 60,000 | |
Настройка рекламных кампаний на 2 маркетплейса | Анализ готовности карточки к рекламе, корректировка ценовой политики, подготовка групп запросов, запуск и тестирование рекламных кампаний, еженедельные созвоны. | 40,000 | 60,000 | 75,000 | |
Настройка рекламных кампаний на 3 маркетплейса | Анализ готовности карточки к рекламе, корректировка ценовой политики, подготовка групп запросов, запуск и тестирование рекламных кампаний, еженедельные созвоны. | 49,000 | 74,000 | 89,000 |
Услуга | Описание | Стоимость | |
---|---|---|---|
1 маркетплейc | корректировка ценовой политики, анализ статистики, настройка внутренней рекламы, участие в акциях, еженедельные созвоны. | 40,000/мес. | |
2 маркетплейса | корректировка ценовой политики, анализ статистики, включение рекламных инструментов, еженедельные созвоны. | 55,000/мес | |
3 маркетплейса | корректировка ценовой политики, анализ статистики, подключение внутренних инструментов продвижения, еженедельные созвоны. | 70,000/мес |
Услуга | Описание | Стоимость (₽) | |
---|---|---|---|
Регистрация личного кабинета и первоначальная настройка | Помощь в регистрации личного кабинета на маркетплейсе и его первоначальная настройка. | от 10,000 | |
Создание карточки товаров | Заполнение карточки товара | от 1,500 за карточку | |
Анализ рынка и конкурентов с отчётом | Исследование рынка и анализ конкурентов, предоставление подробного отчета. | от 10,000 | |
Сбор недостающей информации по товарам клиента | Сбор характеристик, описаний и изображений товаров клиента. | от 1,000 за карточку | |
Фотосессия товара | Профессиональная фотосессия товара. | от 3,500 за 10 фото | |
Обработка и ретушь фотографий | Улучшение качества и коррекция фотографий. | от 350 за фото | |
Инфографика/дизайн карточки (Эконом вариант) | Создание инфографики: 1-й слайд 750 руб., каждый последующий 500 руб. | 750 за 1-й слайд и 500 за каждый последующий | |
Инфографика/дизайн карточки (Стандарт) | Создание инфографики: 1-й слайд 1,250 руб., каждый последующий 750 руб. | 1,250 за 1-й слайд и 750 за каждый последующий | |
Инфографика/дизайн карточки (Бизнес) | Создание инфографики: 1-й слайд 1,750 руб., каждый последующий 1,000 руб. | 1,750 за 1-й слайд и 1,000 за каждый последующий | |
Инфографика/дизайн карточки (Исходник) | Предоставление исходных файлов дизайна. | 1,000 за слайд | |
Создание баннеров для маркетплейсов | Разработка рекламных баннеров для акций и распродаж. | от 1,000 за баннер | |
Ресайз (подгонка дизайна под другой размер) | Изменение размера и адаптация дизайна. | от 300 за слайд | |
Разработка стратегии продвижения | Создание стратегии продвижения товара на маркетплейсе. | от 15,000 | |
Управление рекламной кампанией | Ведение и оптимизация рекламных кампаний, анализ эффективности. | 15% от рекламного бюджета | |
Участие в акциях и распродажах | Организация участия товаров в акциях и распродажах на маркетплейсах. | 5,000 за акцию | |
Анализ позиций в поисковой выдаче | Мониторинг позиций товаров в поисковой выдаче маркетплейсов. | 5,000 в месяц | |
Консультация по продвижению | Индивидуальная консультация по вопросам продвижения товара на маркетплейсах. | 3,000 за час | |
Обработка и управление отзывами | Мониторинг и управление отзывами, поддержание высокого рейтинга. | от 5,000 в месяц | |
Консультации по выходу на маркетплейсы | Индивидуальные консультации по выбору маркетплейса, регистрации, созданию аккаунта, базовые рекомендации по работе на площадке. | 3,000 за час | |
Инструктаж и обучение сотрудников | Обучение персонала основам работы с маркетплейсами, управление карточками и заказами. | 15,000 за тренинг |
Чтобы начать новый проект, заполните форму
или свяжитесь с нами любым удобным способом
Продвижение